Цены ветеринарной клиники Мир животных в Воронеже
Предлагаем ознакомиться с ценами на ветеринарные услуги в Воронеже
Цены указанные на сайте могут меняться, актуальные цены уточняйте по телефону.
Обратите внимание, что все цены указаны без учёта стоимости лекарственных средств, седации, наркоза и других расходных материалов.
Приём врача первичный | 400 |
Приём врача вторичный | 300 |
Приём узкого специалиста первичный (стоматолог, офтальмолог, невролог, ортопед и т.д.) | 500 |
Приём узкого специалиста повторный | 400 |
Приём эндокринолога | 1000 |
Приём эндокринолога повторный | 800 |
Последующий мониторинг болезни эндокринологом | 600 |
Приём дерматолога | 1000 |
Приём дерматолога повторный | 800 |
Вызов врача на дом в черте города (без стоимости манипуляций) *стоимость рассчитывается индивидуально за пределами черты города и улиц Ильюшина, Изыскателей, Антонова-Авсеенко, Грамши, *осмотр животных на вызове 500 р |
1000 |
Оформление регистрационного паспорта | 100 |
Чипирование | 1500 |
Рентгеновский снимок (1 проекция) *запись материала на диск 150р оплачивается отдельно |
450 |
Стационар
Цены без учёта кормов, пелёнок. Для пациентов, нуждающихся в особых условиях содержания, стоимость может увеличиваться в зависимости от степени тяжести (рассчитывается индивидуально).
Кошки, собаки до 4 кг | 450 р/сутки |
Кошки, собаки 4-10 кг | 500 р/сутки |
Собаки 10-15 кг | 600 р/сутки |
Собаки 15-20 кг | 700 р/сутки |
Собаки более 20 кг | 1000 р/сутки |
Терапия
Аутогемотерапия (забор крови с препаратами и их введение) | 300 |
Внутримышечная, подкожная инъекция | 40 |
Внутривенная инъекция | 100-150 |
Внутривенная инъекция струйная | 100 |
Внутрисуставная инъекция | 220 |
Взятие смывов у животных для диагностики | 150 |
Взятие крови | 150 |
Диагностическая пункция | 150 |
Ретробульбарная инъекция | 500 |
Глазное давление измерение (тонометрия) 1 глаз | 330 |
Забор крови | 100 |
Зондирование и промывание желудка | 2200 |
ИПС (инфузии с постоянной скоростью) до 3 часов (300) свыше 3 часов (600) сутки (900) |
300-900 |
Капельное введение лекарственных средств | 250 |
Капельное введение цитостатиков (химиотерапия) | 500 |
Катетеризация котов и собак до 5 кг | 400 |
Катетеризация кобелей от 5 кг и выше | 800 |
Катетеризация кошек и сук мелких пород | 800 |
Катетеризация сук средних и крупных пород | 1500 |
Консультация без животного | 250 |
Цистоцентез | 1000 |
Купание | 500-3000 |
Лапароцентез (отведение жидкости при асците) | 1500 |
Лечение гемолимфоэкстраватаза | 450 |
Накладные ноготки (стоимость манипуляции) | 350 |
Новокаиновая блокада | 300 |
Обработка глаз | 100 |
Обработка от блох, клещей и т.д. | 100 |
Обрезка оклюзий зуба грызунов | 400 |
Обрезка когтей кошке, кролику, хорьку | 300 |
Обрезка когтей собаке | 350 |
Обрезка клюва, когтей птице | 300 |
Обрезка резцов у грызунов | 200 |
Офтальмоскопия (1 глаз) | 150 |
Очистительная клизма кошке, собаке до 10 кг | 600 |
Очистительная клизма собаке 10-20 кг | 1000 |
Очистительная клизма собаке от 25 кг | 1500 |
Пероральное и ректальное введение препаратов | 100 |
Подклеивание ушных раковин | 300-500 |
Постановка внутривенного катетера | 280 |
Промывание мочевого пузыря | 200 |
Ретробульбарная инъекция | 300 |
Снятие клеща | 100 |
Снятие клеща более 3 | 50 |
Субконъюктивальная инъекция | 300 |
Физиопроцедура (1 сеанс) | 100 |
Чистка ушей с лосьоном | 300 |
Чистка параанальных желёз (без л/с) | 370 |
Эвтаназия (котёнок, крыса и т.д.) | 700 |
Эвтаназия кошки | 1500 |
Эвтаназия собак до 10 кг | 2000 |
Эвтаназия собак 10-20 кг | 3500 |
Эвтаназия собак больше 20 кг | 4000-5000 |
Акушерство
Реанимация плода (1 плод, без стоимости лек. средств) | 300 |
Родовспоможение (1 час) | 500 |
Родовспоможение патологическое (1 час) | 1000 |
Кесарево сечение кошек | 5850 |
Кесарево сечение сук до 10 кг | 6500 |
Кесарево сечение сук 10-20 кг | 8450 |
Кесарево сечение сук 20-23 кг | 10400 |
Кесарево сечение сук свыше 30 кг | 11050 |
Хирургия
Бархатные лапки (2 лапы) | 5500 |
Бархатные лапки (4 лапы) | 7500 |
Вправление вывиха нижней челюсти | 1300 |
Вправление вывиха | 2600-3900 |
Вправление глазного яблока | 3250 |
Вскрытие абсцесса | 1050-1700 |
Гастротомия | 7800-9100 |
Грыжа пупочная | 3900-5200 |
Грыжа паховая | 4550-6500 |
Грыжа параанальная | 5200-9100 |
Грыжа травматическая | 3900-5200 |
Извлечение штифта | 1700 |
Кастрация кота да 5 кг | 1500 |
Кастрация кота крипторха 5-10 кг | 2000 |
Кастрация кобеля до 10 кг | 2600 |
Кастрация кобеля 10-20 кг | 3250 |
Кастрация кобеля 20-30 кг | 3900 |
Кастрация кобеля крипторха 1 категории | 4550 |
Кастрация кобеля крипторха 2 категории | 5250 |
Кастрация хорьков, кроликов | 2140 |
Купирование ушных раковин и хвоста (в зависимости от возраста животного) | 1000-8000 |
Лапоротомия | 1900-3900 |
Мастопатия | 3250-13000 |
Наложение гипсовой повязки | 789-2600 |
Наложение кожных валиков | 650 |
Обработка раны | 200-350 |
Оперативное лечение расщепления твердого неба | 4550 |
Операция на кишечнике у кошек | 4550-10400 |
Операция на кишечнике у собак | 5200-15600 |
Операция на мочевом пузыре | 4550-9100 |
Остеосинтез | 6500-15600 |
Овариогистерэктомия кошек (при пиометре, эндометрите) | 5700 |
Овариогистерэктомия сук до 10 кг (при пиометре, эндометрите) | 5850 |
Овариогистерэктомия сук 10-20 кг (при пиометре, эндометрите) | 5850 |
Овариогистерэктомия более 20 кг (при пиометре, эндометрите) | 10140-10400 |
Пневмоторакс | 6500-9100 |
Постановка ушной раковины хирургическая | 390 |
Пластика век 1 глаз | 3650 |
Пластика носа | 1400-2600 |
Репозиция слезной железы третьего века | 3900 |
Расширение слухового прохода | 3900-6500 |
Резекция прямой кишки | 3900-6500 |
Резекция кишечника | 6500-10400 |
Снятие гипсовой повязки | 350-1300 |
Снятие швов | 260-910 |
Стерилизация кошек | 3500 |
Стерилизация беременной кошки | 4550 |
Стерилизация сук до 10 кг | 4550 |
Стерилизация сук 10-20 кг | 5850 |
Стерилизация сук от 20 кг | 9100 |
Стерилизация самок кроликов, хорьков | 3900 |
Удаление параанальных желёз | 3250 |
Уретротомия | 3900 |
Эзофагостомия | 3900-6500 |
Цистостомия | 6500 |
Лаборатория
Экспресс-тесты | |
Липаза (собаки, кошки) | 1870 |
ТТГ (собаки, кошки) | |
Д-димер (собаки, кошки) | |
Кортизол (собаки, кошки) | |
Прогестерон (собаки) | |
Т4 (собаки, кошки) | |
Сывороточный амилоид (кошки) | |
Гликогемоглобин (кошки) | |
ГЕМАТОЛОГИЯ | |
Клинический анализ крови | 640 |
Ручной подсчёт ретикулоцитов | 350 |
Ручной подсчёт тромбоцитов | 350 |
Лейкоформула | 350 |
Обнаружение микрофилярий методом Кнотта | 350 |
Мазок на кровепаразиты | 350 |
Диагностика анемий | 1170 |
Срочный анализ | 965 |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ | |
1 показатель | 120 |
Срочный анализ (цена за 1 показатель) | 175 |
С-реактивный белок (СРБ, CRP) |
400 |
Электролитный состав крови (К, Na, Cl, Ca, iCa, pH) | 400 |
Фруктозамин | 170 |
Аммиак | 760 |
Желчные кислоты (2 пробы) | 760 |
СВЁРТЫВАЕМОСТЬ КРОВИ | |
Коагулограмма (фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ, протромбиновое время) | 1630 |
1 показатель коагулограммы на выбор | 580 |
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА | |
Общий анализ кала | 800 |
Исследование на Я/Г, простейших | 350 |
Анализ на скрытую кровь в кале | 500 |
Цитологическое исследование кала | 1000 |
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | |
Общий анализ мочи+микроскопия осадка | 400 |
Общий анализ мочи без микроскопии осадка | 230 |
Микроскопия осадка | 230 |
Определение плотности мочи | 100 |
Определение белка мочи | 120 |
Биохимические показатели (креатинин, мочевина, общий белок, глюкоза, билирубин), цена за 1 показатель | 120 |
Фруктозамин | 170 |
Желчные кислоты/креатинин (1 проба) |
460 |
Белок/креатинин | 240 |
Цитологическое исследование | 1000 |
Спиртовое промывание мочевого пузыря | 1500 |
ГИСТОЛОГИЯ | |
Гистологическое исследование | 1800 |
Метод Cell-blok (гистология жидких образцов) |
1200 |
Специальная гистологическая окраска для выявления грибов в срезах тканей | 1800 |
ЦИТОЛОГИЯ | |
Жидкостная цитология | 1500 |
Цитология любая | 1000 |
Мазок на овуляцию | 650 |
Исследование костного мозга | 1200 |
Соскоб (без окрашивания, нативный на отодектоз и т.п.) | 300 |
Соскоб с окрашиванием (грибы, бактерии) | 400 |
Определение щелочной фосфатазы в клетках | 1000 |
Определение миелопероксидазы в клетках | 1000 |
Определение гликогена в клетках | 1000 |
ВЫПОТНЫЕ ЖИДКОСТИ |
|
Биохимический анализ (12 позиций) |
980 |
Цитологическое исследование | 1000 |
БАКТЕРИОЛОГИЯ | |
Бактериальный и микологический посев с чувствительностью | 1500 |
Бактериальный и микологический посев без чувствительности | 1300 |
Бактериальный посев с чувствительностью | 1200 |
Бактериальный посев без чувствительности | 1000 |
Микологический посев с чувствительностью | 1200 |
Микологический посев без чувствительности | 1000 |
ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ | |
Эстрадиол | 350 |
Иммунодефицит кошек | 775 |
ПЦР
Гемотропные микоплазмы | 1100 |
Лейкемия кошек (Feline leukemia virus) | 1100 |
Иммунодефицит кошек (Feline immunodeficiency virus) | 1100 |
Панлейкопения кошек | 1100 |
Калицивироз кошек (Feline Calicivirus) | 1100 |
Хламидиоз (Chlamydia spp.) | 1250 |
Ринотрахеит кошек (Feline Herpesvirus I) | 1100 |
Токсоплазмоз (Toxoplasma gondii-FL) | 1250 |
Чума плотоядных (Canine distemper virus) | 1250 |
Коронавирусная инфекция собак (Canine Coronavirus) | 1100 |
Коронавирусная инфекция кошек/вирусный перитонит кошек (Feline Coronavirus) | 1100 |
Парвовирусная инфекция собак (Canine parvovirus) | 1250 |
Лямблиоз (Giardia spp.) | 1250 |
Сальмонеллез (spp.)* | 1625 |
Микоплазмоз (spp.)* | 1100 |
*Исследование на сальмонеллёз и микоплазмоз проводится только будние дни |
Эндоскопия
Антеградная риноскопия | 2500 |
Ретроградная риноскопия | 2200 |
Трахеоскопия | 1600 |
Бронхоскопия | 2900 |
Эзофагоскопия | 1700 |
Эзофагоскопия+гастроскопия | 2600 |
Колоноскопия | 2800 |
Отоскопия | 1000 |
Миринготомия и исследование среднего уха | 1700 |
Вагиноскопия | 1100 |
Гистероскопия | 2100 |
Цисто-уретроскопия | 2100 |
Торакоскопия диагностическая | 4100 |
Забор биоптата и его консервация (+ к стоимости исследования) | 500-1000 |
Ультразвуковое исследование
Детальное исследование репродуктивного тракта самки/самца | 750 |
Детальное исследование репродуктивного тракта самки/самца без заключения | 500 |
Брюшная полость + репродуктивный тракт самки/самца | 1800 |
Диагностика брюшной полости | 500 |
Брюшная полость + репродуктивный тракт самки/самца без заключения | 750 |
Диагностика беременности | 500 |
Диагностика беременности без заключения | 350 |
Диагностика свободной жидкости | 500 |
Диагностика свободной жидкости без заключения | 350 |
Диагностика брюшной полости самки/самца без заключения | 350 |
Диагностика мочевыделительной системы | 750 |
Диагностика мочевыделительной системы без заключения | 500 |
ЭКГ | 500 |
Груминг
Стрижка кролика | 2000 |
Стрижка кошки без седации | 1000 |
Стрижка собак до 7 кг (только машинка) | 1300 |
Стрижка собак 7-15 кг (только машинка) | 2000 |
Груминг шпица (стрижка, стрижка когтей, чистка ушей и параанальных синусов при необходимости, купание, сушка) | 1500-2000 |
Груминг ши-тцу (стрижка, стрижка когтей, чистка ушей и параанальных синусов при необходимости, купание, сушка) | 1300 |
Груминг йорка (стрижка, стрижка когтей, чистка ушей и параанальных синусов при необходимости, купание сушка) |
1300 |
*Цены ветеринарной клиники указаны без учёта стоимости лекарственных средств, седации, наркоза и других расходных материалов.
После 22:00 увеличение тарифа на 50%.
Если не нашли услугу, которую искали, можно позвонить по телефону и уточнить о её наличии и стоимости.